ENCHANTMENT GUIDE
先確認裝備安定值與目前強化值,再查詢對應成功率。祝福卷軸須先判定強化成功,成功後才依跳階機率決定提升幾階。
ARMOR
對盔甲施法的卷軸
安定值 4 的防具
| 強化階段 | 成功率 |
|---|---|
| +4 → +5 | 26% |
| +5 → +6 | 21% |
| +6 → +7 | 18.6667% |
| +7 → +8 | 8.6428% |
| +8 → +9 | 6.75% |
| +9 → +10 | 7.0555% |
安定值 6 的防具
| 強化階段 | 成功率 |
|---|---|
| +6 → +7 | 18.6667% |
| +7 → +8 | 16.2857% |
| +8 → +9 | 14.5% |
| +9 → +10 | 7.0555% |
| +10 → +11 | 6.5% |
| +11 → +12 | 6.045% |
WEAPON
對武器施法的卷軸
| 強化階段 | 成功率 |
|---|---|
| +6 → +7 | 18.6667% |
| +7 → +8 | 16.2857% |
| +8 → +9 | 14.5% |
| +9 → +10 | 7.0555% |
| +10 → +11 | 6.5% |
| +11 → +12 | 6.045% |
BLESSED WEAPON SCROLL
受祝福的對武器施法的卷軸
強化成功率依裝備安定值與目前強化值判定,與一般卷軸相同。成功後,依下表機率提升強化值。武器安定值通常為 6。
| 裝備安定值 | 使用前強化值 | 提升 +1 | 提升 +2 | 提升 +3 |
|---|---|---|---|---|
| 安定值 0 | 目前強化值 ≤ +1 | 55% | 30% | 15% |
| 安定值 0 | 目前強化值 ≥ +2 | 100% | — | — |
| 其他安定值 | 目前強化值 ≤ +2 | 33% | 44% | 23% |
| 其他安定值 | 目前強化值 > +2 | 51% | 49% | — |
BLESSED ARMOR SCROLL
受祝福的對盔甲施法的卷軸
強化成功率依裝備安定值與目前強化值判定,與一般卷軸相同。成功後,依下表機率提升強化值。防具安定值通常為 4。
| 裝備安定值 | 使用前強化值 | 提升 +1 | 提升 +2 | 提升 +3 |
|---|---|---|---|---|
| 安定值 0 | 目前強化值 ≤ +1 | 55% | 30% | 15% |
| 安定值 0 | 目前強化值 ≥ +2 | 100% | — | — |
| 其他安定值 | 目前強化值 ≤ +2 | 33% | 44% | 23% |
| 其他安定值 | 目前強化值 > +2 | 51% | 49% | — |
「提升 +2」表示在目前強化值上增加 2 階;「—」表示該條件下不會出現此提升階數。跳階機率為成功後的分配機率。
